8 (351) 777-73-40
Пн-Чт: 9.00 - 18.00, Пт: 9.00 - 17.00
Конструктив: | кирпич | |
Квартир: | 176 | |
Ввод в эксплуатацию: | Сдан, декабрь 2016 |
Конструктив: | монолитно-каркасный | |
Машино-мест: | 46 | |
Ввод в эксплуатацию: | III квартал 2016 г. |
Конструктив: | монолитно-кирпичный с вентилируемым фасадом | |
Квартир: | 190 | |
Машино-мест: | 231 | |
Ввод в эксплуатацию: | Дом введен |
Конструктив: | монолитно-каркасный с облицовкой кирпичем | |
Ввод в эксплуатацию: | Сдача ГК: 4 кв. 2021 г. |
Конструктив: | каркасно-монолитный | |
Квартир: | 119 | |
Ввод в эксплуатацию: | Дом сдан |
Конструктив: | монолитно-кирпичный дом с вентилируемым фасадом | |
Квартир: | 35 | |
Ввод в эксплуатацию: | Сдан, IV квартал 2016 |
Конструктив: | Каркасно-монолитный | |
Ввод в эксплуатацию: |
Конструктив: | Монолитно-каркасный | |
Квартир: | 158 | |
Ввод в эксплуатацию: | 28 августа 2015 г. |
Конструктив: | каркасно-монолитный | |
Квартир: | 192 | |
Ввод в эксплуатацию: | 1 кв. 2016 г. |
Конструктив: | каркасно-монолитный | |
Квартир: | 192 | |
Ввод в эксплуатацию: | 4 квартал 2016 г. |
Конструктив: | монолитно-блочный | |
Квартир: | 370 | |
Ввод в эксплуатацию: | 2022 |
Конструктив: | монолит | |
Квартир: | 119 | |
Ввод в эксплуатацию: | II квартал 2021 г. |
Конструктив: | монолитно-кирпичный | |
Квартир: | 136 | |
Ввод в эксплуатацию: | IV 2020 |
Конструктив: | монолитно-кирпичный с облицовкой кирпичом | |
Квартир: | ||
Ввод в эксплуатацию: | 1 оч. - II кв. 2020 г., 2 оч. - I кв. 2021 г. |
Конструктив: | ||
Квартир: | ||
Ввод в эксплуатацию: |